Facilities
Shelter with Restrooms
| Facility Type | Parks |
| Address Line One | W77N440 Wauwatosa Road |
| Address Line Two | |
| City, State, Zip Code | Cedarburg, WI 53012 |
| Capacity | 30 |
| Monday | 06:00 AM - 11:00 PM |
| Tuesday | 06:00 AM - 11:00 PM |
| Wednesday | 06:00 AM - 11:00 PM |
| Thursday | 06:00 AM - 11:00 PM |
| Friday | 06:00 AM - 11:00 PM |
| Saturday | 06:00 AM - 11:00 PM |
| Sunday | 06:00 AM - 11:00 PM |

